Trading de criptodivisas
Explora el potencial de uno de los mercados de trading más dinámicos del planeta. Te ayudaremos a entender las tecnologías y conocer tanto los riesgos como las oportunidades.

Por qué operar CFDs de criptodivisas
-
Entorno regulado
Cuando operas criptomonedas con Hantec Markets, disfrutas de la tranquilidad de trabajar con una empresa regulada por la FSC, lo que significa que puedes hacer trading de criptomonedas con más seguridad y confianza. -
Trading con margen
Otra ventaja decisiva es el hecho de que Hantec Markets ofrece la posibilidad operar criptomonedas con margen, lo que te permite obtener mayores ganancias con tu dinero. El trading de criptomonedas sin margen puede ser costoso, ya que un Bitcoin vale alrededor de 9000 USD. Con Hantec Markets, puedes operar este activo con una fracción de ese monto. -
Sin interrupciones
TEl trading de criptomonedas es diferente al trading de divisas fiat o tradicionales. Los traders deben contar con billeteras (o wallets) digitales listas para almacenar las criptodivisas. Y, en ocasiones, también es necesario cambiar tus activos de nuevo a Bitcoin después de operar ciertas altcoins.
Live Currency Prices
EURUSD
1.1012
1.1012
EURUSD
1.1012
1.1012
EURUSD
1.1012
1.1012
EURUSD
1.1012
1.1012
EURUSD
1.1012
1.1012
Condiciones de trading de CFDs de criptodivisas
BTCUSD
Spread medio | Desde 6,4 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0,01 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 20% del valor del contrato (fijo) |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | Sin depósito mínimo |
Tipo de spread | Variable |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BCHUSD
Spread medio | Desde 1.1 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.10 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 20% del valor del contrato (fijo) |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | Sin depósito mínimo |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
XRPUSD
Spread medio | Desde 0.008 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1,000 Units |
Tamaño mín. de operación | 0.10 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 20% del valor del contrato (fijo) |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | Sin depósito mínimo |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
LTCUSD
Spread medio | Desde 0.8 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.01 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 20% del valor del contrato (fijo) |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | Sin depósito mínimo |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHUSD
Spread medio | Desde 1.7 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.01 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 20% del valor del contrato (fijo) |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | Sin depósito mínimo |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
AAVEUSD
Spread medio (points) | 80 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10 |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
AVAXUSD
Spread medio (points) | 50 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10 |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BATUSD
Spread medio (points) | 30 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10 |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BCHJPY
Spread medio (points) | 70 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BNBUSD
Spread medio (points) | 60 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCJPY
Spread medio (points) | 4270 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.01 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 5% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
COMPUSD
Spread medio (points) | 45 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
CRVUSD
Spread medio (points) | 12 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
CRVUSD
Spread medio (points) | 12 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ENJUSD
Spread medio (points) | 50 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHJPY
Spread medio (points) | 630 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.01 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 5% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
FTTUSD
Spread medio (points) | 175 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
FTTUSD
Spread medio (points) | 175 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
KSMUSD
Spread medio (points) | 45 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
LNKJPY
Spread medio (points) | 50 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
LRCUSD
Spread medio (points) | 40 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
MANAUSD
Spread medio (points) | 75 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
MATICUSD
Spread medio (points) | 250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
MKRUSD
Spread medio (points) | 525 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
LTCJPY
Spread medio (points) | 400 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
OMGUSD
Spread medio (points) | 20 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
SANDUSD
Spread medio (points) | 10 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
SOLUSD
Spread medio (points) | 100 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
SUSHIUSD
Spread medio (points) | 10 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
UNIUSD
Spread medio (points) | 40 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
XRPJPY
Spread medio (points) | 180 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
XTZUSD
Spread medio (points) | 45 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCAUD
Spread medio (points) | 1950 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCBRL
Spread medio (points) | 15800 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCCAD
Spread medio (points) | 1700 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCCHF
Spread medio (points) | 1350 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCEUR
Spread medio (points) | 1250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCGBP
Spread medio (points) | 1150 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCTHB
Spread medio (points) | 51500 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCXAG
Spread medio (points) | 350 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCXAU
Spread medio (points) | 100 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCXAG
Spread medio (points) | 350 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHAUD
Spread medio (points) | 250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHBRL
Spread medio (points) | 1520 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHCAD
Spread medio (points) | 250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHCHF
Spread medio (points) | 250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHEUR
Spread medio (points) | 250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHGBP
Spread medio (points) | 220 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHTHB
Spread medio (points) | 20650 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHXAG
Spread medio (points) | 500 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHXAU
Spread medio (points) | 250 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 10% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHBRL
Spread medio (points) | 450 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHTHB
Spread medio (points) | 650 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCCLP
Spread medio (points) | 44148.91 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCCNH
Spread medio (points) | 73.67 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCCOP
Spread medio (points) | 461685 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCMXN
Spread medio (points) | 270.59 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
BTCSGD
Spread medio (points) | 17.25 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHCLP
Spread medio (points) | 3156.5 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHCNH
Spread medio (points) | 6.02 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHCOP
Spread medio (points) | |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHMXN
Spread medio (points) | 21.65 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
ETHSGD
Spread medio (points) | 1.365 |
Comisión | Sí |
Tamaño del contrato (1 lote) | 1 unidad |
Tamaño mín. de operación | 0.1 |
Lotes máx. por operación | 5 |
Requisito de margen | 100% |
Distancia mínima de stop (puntos) | 1 |
Depósito mínimo | $10 |
Tipo de spread | Floating |
Hora del servidor* | GMT+3 |
Denominación de la cuenta | USD, EUR, GBP |
¿Eres nuevo en el trading?
Hantec tiene todo lo que necesitas
¿Tienes alguna pregunta? Podemos ayudar
Acerca de Bitcoin
Blockchain vs. criptomonedas
Cómo operar criptodivisas
Puedes operar CFDs de criptomonedas de la misma manera en la que operas cualquier otro CFD.
- Cuando crees que el precio del activo va a subir, haces clic en el botón de compra (precio ask) en el ticket de la plataforma MT4.
- Si crees que el precio bajará, puedes hacer clic en el botón de venta (precio bid).
Realiza tu primera operación
Si aún no tienes experiencia en el trading de criptodivisas, es importante entender la volatilidad relativa de esta clase de activos. Las criptomonedas pueden moverse muy rápido y, en ocasiones, es difícil saber por qué (piratería, cambios regulatorios y jurídicos, etc.).
En la plataforma MT4, puedes abrir el ticket de la operación. El precio ask representa el precio de compra y el bid el precio de venta. Tú eliges la dirección en la que crees que el precio se moverá y realizas la operación.
Si necesitas ayuda en relación al trading de criptodivisas, Hantec Markets está listo para darte una mano.
Glosario de términos
BTC/USD: Bitcoin frente al precio del dólar estadounidense.
CFD: Contrato por diferencia.
Blockchain: Una lista creciente de registros, llamados bloques, vinculados mediante criptografía para formar una base de datos distribuida de transacciones. Es el sistema utilizado para organizar las transacciones de criptodivisas.
Volatilidad: La medida en la que el precio aumenta o disminuye.
Criptodivisa o criptomoneda: Divisa digital.
Trading de criptodivisas en MT4
Accede a la plataforma MetaTrader4 de Hantec Markets, una tecnología premiada disponible para PC, móvil y Mac.